自行車

2019波力盃大臺中單車逍遙遊暨單車成年禮

 
成績公佈
一、100K挑戰組
名次 編號 姓名 組別 組名次 鳴槍時間 開始時間 到達時間 大會成績 晶片成績
總名次(1/236) 1152 張○祐 100K挑戰組 男子組(1/213) 6:00:04 6:00:07 9:42:39 3:42:35 3:42:32
總名次(2/236) 1136 張○鈞 100K挑戰組 男子組(2/213) 6:00:04 6:00:13 9:42:40 3:42:36 3:42:26
總名次(3/236) 1070 丹○ 100K挑戰組 男子組(3/213) 6:00:04 6:00:21 9:42:45 3:42:41 3:42:23
總名次(4/236) 1144 林○勳 100K挑戰組 男子組(4/213) 6:00:04 6:00:21 9:46:28 3:46:24 3:46:07
總名次(5/236) 1037 汪○哲 100K挑戰組 男子組(5/213) 6:00:04 6:00:10 9:54:30 3:54:26 3:54:20
總名次(6/236) 1135 張○睿 100K挑戰組 男子組(6/213) 6:00:04 6:00:13 9:54:31 3:54:27 3:54:18
總名次(7/236) 1159 鄭○昇 100K挑戰組 男子組(7/213) 6:00:04 6:00:25 9:54:35 3:54:31 3:54:09
總名次(8/236) 1113 朱○祥 100K挑戰組 男子組(8/213) 6:00:04 6:00:09 9:55:34 3:55:30 3:55:25
總名次(9/236) 1205 張○興 100K挑戰組 男子組(9/213) 6:00:04 6:00:31 9:55:35 3:55:31 3:55:05
總名次(10/236) 1106 吳○愷 100K挑戰組 男子組(10/213) 6:00:04 6:00:21 9:57:32 3:57:28 3:57:11
總名次(11/236) 1171 陳○承 100K挑戰組 男子組(11/213) 6:00:04 6:00:14 9:57:39 3:57:35 3:57:25
總名次(12/236) 1125 向○杰 100K挑戰組 男子組(12/213) 6:00:04 6:00:32 10:00:33 4:00:29 4:00:02
總名次(13/236) 1119 許○愷 100K挑戰組 男子組(13/213) 6:00:04 6:00:22 10:00:36 4:00:32 4:00:14
總名次(14/236) 1128 陳○陽 100K挑戰組 男子組(14/213) 6:00:04 6:00:08 10:00:40 4:00:36 4:00:32
總名次(15/236) 1080 陳○男 100K挑戰組 男子組(15/213) 6:00:04 6:00:26 10:00:45 4:00:41 4:00:19
總名次(16/236) 1107 林○偉 100K挑戰組 男子組(16/213) 6:00:04 6:00:20 10:06:37 4:06:33 4:06:17
總名次(17/236) 1036 何○庭 100K挑戰組 男子組(17/213) 6:00:04 6:00:08 10:06:39 4:06:35 4:06:31
總名次(18/236) 1124 賴○裕 100K挑戰組 男子組(18/213) 6:00:04 6:00:10 10:06:41 4:06:37 4:06:31
總名次(19/236) 1122 鄭○安 100K挑戰組 男子組(19/213) 6:00:04 6:00:09 10:06:56 4:06:52 4:06:48
總名次(20/236) 1141 廖○錫 100K挑戰組 男子組(20/213) 6:00:04 6:00:42 10:10:26 4:10:22 4:09:45
總名次(21/236) 1138 莊○原 100K挑戰組 男子組(21/213) 6:00:04 6:13:04 10:12:52 4:12:48 3:59:48
總名次(22/236) 1192 洪○池 100K挑戰組 男子組(22/213) 6:00:04 6:00:08 10:12:52 4:12:48 4:12:44
總名次(23/236) 1153 徐○紹 100K挑戰組 男子組(23/213) 6:00:04 6:00:08 10:12:53 4:12:49 4:12:46
總名次(24/236) 1168 李○諺 100K挑戰組 男子組(24/213) 6:00:04 6:00:43 10:12:53 4:12:49 4:12:10
總名次(25/236) 1126 林○銓 100K挑戰組 男子組(25/213) 6:00:04 6:00:10 10:26:26 4:26:22 4:26:16
總名次(26/236) 1023 顏○一 100K挑戰組 男子組(26/213) 6:00:04 6:00:19 10:26:28 4:26:24 4:26:09
總名次(27/236) 1116 葉○賓 100K挑戰組 男子組(27/213) 6:00:04 6:00:49 10:26:43 4:26:39 4:25:54
總名次(28/236) 1123 余○金 100K挑戰組 男子組(28/213) 6:00:04 6:00:22 10:26:44 4:26:40 4:26:22
總名次(29/236) 1127 林○良 100K挑戰組 男子組(29/213) 6:00:04 6:00:10 10:26:45 4:26:41 4:26:36
總名次(30/236) 1004 黃○忠 100K挑戰組 男子組(30/213) 6:00:04 6:00:29 10:26:46 4:26:42 4:26:17
總名次(31/236) 1091 亞○ 100K挑戰組 男子組(31/213) 6:00:04 6:00:22 10:26:58 4:26:54 4:26:36
總名次(32/236) 1092 路○ 100K挑戰組 男子組(32/213) 6:00:04 6:00:28 10:26:58 4:26:54 4:26:30
總名次(33/236) 1215 許○豐 100K挑戰組 男子組(33/213) 6:00:04 6:00:50 10:30:25 4:30:21 4:29:36
總名次(34/236) 1167 陳○志 100K挑戰組 男子組(34/213) 6:00:04 6:01:08 10:39:54 4:39:50 4:38:46
總名次(35/236) 1031 李○廷 100K挑戰組 男子組(35/213) 6:00:04 6:00:16 10:39:59 4:39:55 4:39:43
總名次(36/236) 1074 翁○鍵 100K挑戰組 男子組(36/213) 6:00:04 6:13:06 10:40:02 4:39:58 4:26:56
總名次(37/236) 1067 張○智 100K挑戰組 男子組(37/213) 6:00:04 6:00:23 10:40:05 4:40:01 4:39:42
總名次(38/236) 1198 陸○輝 100K挑戰組 男子組(38/213) 6:00:04 6:01:22 10:40:06 4:40:02 4:38:44
總名次(39/236) 1064 凃○祥 100K挑戰組 男子組(39/213) 6:00:04 6:00:48 10:40:12 4:40:08 4:39:24
總名次(40/236) 1147 林○銘 100K挑戰組 男子組(40/213) 6:00:04 6:00:26 10:45:36 4:45:32 4:45:11
總名次(41/236) 1158 廖○興 100K挑戰組 男子組(41/213) 6:00:04 6:00:06 10:45:37 4:45:33 4:45:31
總名次(42/236) 1005 黃○寬 100K挑戰組 男子組(42/213) 6:00:04 6:00:30 10:50:41 4:50:37 4:50:11
總名次(43/236) 1006 吳○祐 100K挑戰組 男子組(43/213) 6:00:04 6:00:34 10:50:41 4:50:37 4:50:08
總名次(44/236) 1090 阿○ 100K挑戰組 男子組(44/213) 6:00:04 6:00:22 10:51:04 4:51:00 4:50:42
總名次(45/236) 1193 呂○華 100K挑戰組 男子組(45/213) 6:00:04 6:00:09 10:51:11 4:51:07 4:51:01
總名次(46/236) 1164 張○皓 100K挑戰組 男子組(46/213) 6:00:04 6:00:25 10:51:45 4:51:41 4:51:20
總名次(47/236) 1109 曾○欽 100K挑戰組 男子組(47/213) 6:00:04 6:00:20 10:51:51 4:51:47 4:51:31
總名次(48/236) 1021 張○賢 100K挑戰組 男子組(48/213) 6:00:04 6:00:18 10:52:01 4:51:57 4:51:43
總名次(49/236) 1095 劉○東 100K挑戰組 男子組(49/213) 6:00:04 6:10:07 10:53:09 4:53:05 4:43:02
總名次(50/236) 1209 林○ 100K挑戰組 女子組(1/16) 6:00:04 6:00:09 10:53:15 4:53:11 4:53:06
總名次(51/236) 1166 陳○聰 100K挑戰組 男子組(50/213) 6:00:04 6:00:40 10:53:17 4:53:13 4:52:36
總名次(52/236) 1069 陳○倫 100K挑戰組 男子組(51/213) 6:00:04 6:09:00 10:55:14 4:55:10 4:46:14
總名次(53/236) 1071 林○暘 100K挑戰組 男子組(52/213) 6:00:04 6:09:14 10:55:17 4:55:13 4:46:03
總名次(54/236) 1197 高○權 100K挑戰組 男子組(53/213) 6:00:04 6:00:16 10:55:18 4:55:14 4:55:02
總名次(55/236) 1105 陳○恩 100K挑戰組 男子組(54/213) 6:00:04 6:00:27 10:55:28 4:55:24 4:55:01
總名次(56/236) 1226 陳○賢 100K挑戰組 男子組(55/213) 6:00:04 6:00:27 10:55:29 4:55:25 4:55:02
總名次(57/236) 1115 羅○羣 100K挑戰組 男子組(56/213) 6:00:04 6:00:40 10:55:32 4:55:28 4:54:52
總名次(58/236) 1068 高○輝 100K挑戰組 男子組(57/213) 6:00:04 6:09:11 10:55:44 4:55:40 4:46:33
總名次(59/236) 1079 周○騰 100K挑戰組 男子組(58/213) 6:00:04 6:00:39 10:57:32 4:57:28 4:56:53
總名次(60/236) 1146 江○羽 100K挑戰組 男子組(59/213) 6:00:04 6:00:18 10:58:13 4:58:09 4:57:55
總名次(61/236) 1011 林○信 100K挑戰組 男子組(60/213) 6:00:04 6:00:16 10:58:19 4:58:15 4:58:03
總名次(62/236) 1012 陳○瀚 100K挑戰組 男子組(61/213) 6:00:04 6:00:21 10:58:19 4:58:15 4:57:58
總名次(63/236) 1003 張○瑜 100K挑戰組 男子組(62/213) 6:00:04 6:00:47 10:58:34 4:58:30 4:57:47
總名次(64/236) 1014 葉○致 100K挑戰組 男子組(63/213) 6:00:04 6:00:22 10:58:37 4:58:33 4:58:15
總名次(65/236) 1156 林○承 100K挑戰組 男子組(64/213) 6:00:04 6:00:12 11:00:00 4:59:56 4:59:48
總名次(66/236) 1016 林○諺 100K挑戰組 男子組(65/213) 6:00:04 6:00:20 11:00:01 4:59:57 4:59:41
總名次(67/236) 1083 吳○宇 100K挑戰組 男子組(66/213) 6:00:04 6:00:38 11:00:02 4:59:58 4:59:24
總名次(68/236) 1073 方○翔 100K挑戰組 男子組(67/213) 6:00:04 6:09:12 11:00:07 5:00:03 4:50:55
總名次(69/236) 1162 顏○正 100K挑戰組 男子組(68/213) 6:00:04 6:00:13 11:00:17 5:00:13 5:00:04
總名次(70/236) 1214 賴○廷 100K挑戰組 男子組(69/213) 6:00:04 6:00:21 11:00:19 5:00:15 4:59:58
總名次(71/236) 1204 蕭○芽 100K挑戰組 男子組(70/213) 6:00:04 6:00:10 11:00:20 5:00:16 5:00:10
總名次(72/236) 1112 巫○景 100K挑戰組 男子組(71/213) 6:00:04 6:00:08 11:00:22 5:00:18 5:00:15
總名次(73/236) 1223 王○鏞 100K挑戰組 男子組(72/213) 6:00:04 6:00:16 11:00:23 5:00:19 5:00:07
總名次(74/236) 1099 鄭○峻 100K挑戰組 男子組(73/213) 6:00:04 6:00:54 11:00:34 5:00:30 4:59:40
總名次(75/236) 1100 黃○傑 100K挑戰組 男子組(74/213) 6:00:04 6:00:55 11:00:38 5:00:34 4:59:43
總名次(76/236) 1103 邱○聰 100K挑戰組 男子組(75/213) 6:00:04 6:00:58 11:00:39 5:00:35 4:59:41
總名次(77/236) 1102 白○安 100K挑戰組 男子組(76/213) 6:00:04 6:00:57 11:00:44 5:00:40 4:59:47
總名次(78/236) 1043 潘○俊 100K挑戰組 男子組(77/213) 6:00:04 6:01:08 11:01:14 5:01:10 5:00:06
總名次(79/236) 3017 曾○貴 100K挑戰組 男子組(78/213) 6:00:04 6:00:20 11:01:19 5:01:15 5:00:59
總名次(80/236) 1163 莊○智 100K挑戰組 男子組(79/213) 6:00:04 6:00:09 11:03:53 5:03:49 5:03:44
總名次(81/236) 1199 胡○詠 100K挑戰組 男子組(80/213) 6:00:04 6:01:32 11:03:59 5:03:55 5:02:27
總名次(82/236) 1145 許○讚 100K挑戰組 男子組(81/213) 6:00:04 6:00:37 11:04:48 5:04:44 5:04:12
總名次(83/236) 1222 陳○升 100K挑戰組 男子組(82/213) 6:00:04 6:00:11 11:04:52 5:04:48 5:04:41
總名次(84/236) 1196 許○銓 100K挑戰組 男子組(83/213) 6:00:04 6:00:18 11:06:22 5:06:18 5:06:04
總名次(85/236) 1120 杜○中 100K挑戰組 男子組(84/213) 6:00:04 6:00:23 11:06:50 5:06:46 5:06:26
總名次(86/236) 1013 林○葆 100K挑戰組 男子組(85/213) 6:00:04 6:00:22 11:06:59 5:06:55 5:06:37
總名次(87/236) 1225 徐○君 100K挑戰組 男子組(86/213) 6:00:04 6:00:20 11:06:59 5:06:55 5:06:39
總名次(88/236) 1183 江○文 100K挑戰組 男子組(87/213) 6:00:04 6:00:38 11:07:00 5:06:56 5:06:21
總名次(89/236) 1181 陳○文 100K挑戰組 男子組(88/213) 6:00:04 6:00:39 11:07:00 5:06:56 5:06:21
總名次(90/236) 1182 李○銘 100K挑戰組 男子組(89/213) 6:00:04 6:00:40 11:07:00 5:06:56 5:06:20
總名次(91/236) 1184 沈○弘 100K挑戰組 男子組(90/213) 6:00:04 6:00:40 11:07:00 5:06:56 5:06:20
總名次(92/236) 1015 陳○盛 100K挑戰組 男子組(91/213) 6:00:04 6:00:23 11:07:01 5:06:57 5:06:38
總名次(93/236) 1132 盧○富 100K挑戰組 男子組(92/213) 6:00:04 6:00:24 11:07:25 5:07:21 5:07:01
總名次(94/236) 1022 李○明 100K挑戰組 男子組(93/213) 6:00:04 6:00:18 11:07:27 5:07:23 5:07:09
總名次(95/236) 1217 莊○福 100K挑戰組 男子組(94/213) 6:00:04 6:00:55 11:07:30 5:07:26 5:06:35
總名次(96/236) 1139 TA○○ORI 100K挑戰組 男子組(95/213) 6:00:04 6:00:15 11:07:33 5:07:29 5:07:18
總名次(97/236) 1140 蔡○勳 100K挑戰組 男子組(96/213) 6:00:04 6:00:21 11:09:15 5:09:11 5:08:54
總名次(98/236) 1089 汪○華 100K挑戰組 女子組(2/16) 6:00:04 6:00:29 11:09:47 5:09:43 5:09:18
總名次(99/236) 1088 曾○博 100K挑戰組 男子組(97/213) 6:00:04 6:00:26 11:09:47 5:09:43 5:09:21
總名次(100/236) 1086 施○勇 100K挑戰組 男子組(98/213) 6:00:04 6:00:32 11:09:50 5:09:46 5:09:18
總名次(101/236) 1087 江○仰 100K挑戰組 男子組(99/213) 6:00:04 6:00:39 11:09:52 5:09:48 5:09:13
總名次(102/236) 1151 林○錡 100K挑戰組 女子組(3/16) 6:00:04 6:00:21 11:09:52 5:09:48 5:09:32
總名次(103/236) 1019 盧○律 100K挑戰組 男子組(100/213) 6:00:04 6:00:36 11:10:00 5:09:56 5:09:24
總名次(104/236) 1020 施○鈴 100K挑戰組 女子組(4/16) 6:00:04 6:00:35 11:10:01 5:09:57 5:09:27
總名次(105/236) 1118 蔡○偉 100K挑戰組 男子組(101/213) 6:00:04 6:00:51 11:10:21 5:10:17 5:09:29
總名次(106/236) 1210 王○程 100K挑戰組 男子組(102/213) 6:00:04 6:00:11 11:10:37 5:10:33 5:10:25
總名次(107/236) 1211 洪○揚 100K挑戰組 男子組(103/213) 6:00:04 6:00:12 11:10:37 5:10:33 5:10:25
總名次(108/236) 1108 朱○旻 100K挑戰組 男子組(104/213) 6:00:04 6:00:18 11:12:41 5:12:37 5:12:23
總名次(109/236) 1149 駱○奇 100K挑戰組 男子組(105/213) 6:00:04 6:00:14 11:12:50 5:12:46 5:12:37
總名次(110/236) 1148 黃○鳴 100K挑戰組 男子組(106/213) 6:00:04 6:00:15 11:12:51 5:12:47 5:12:36
總名次(111/236) 1224 王○平 100K挑戰組 男子組(107/213) 6:00:04 6:00:15 11:14:05 5:14:01 5:13:49
總名次(112/236) 1096 劉○理 100K挑戰組 男子組(108/213) 6:00:04 6:00:16 11:18:54 5:18:50 5:18:39
總名次(113/236) 1097 羅○睿 100K挑戰組 男子組(109/213) 6:00:04 6:00:15 11:18:55 5:18:51 5:18:39
總名次(114/236) 1062 程○凱 100K挑戰組 男子組(110/213) 6:00:04 6:00:34 11:21:50 5:21:46 5:21:16
總名次(115/236) 1063 涂○煇 100K挑戰組 男子組(111/213) 6:00:04 6:01:00 11:21:51 5:21:47 5:20:50
總名次(116/236) 1142 林○益 100K挑戰組 男子組(112/213) 6:00:04 6:00:59 11:21:53 5:21:49 5:20:54
總名次(117/236) 1081 唐○欽 100K挑戰組 男子組(113/213) 6:00:04 6:00:26 11:21:57 5:21:53 5:21:30
總名次(118/236) 1008 林○明 100K挑戰組 男子組(114/213) 6:00:04 6:00:48 11:24:58 5:24:54 5:24:10
總名次(119/236) 1007 黃○瑋 100K挑戰組 男子組(115/213) 6:00:04 6:00:48 11:24:58 5:24:54 5:24:11
總名次(120/236) 1034 徐○良 100K挑戰組 男子組(116/213) 6:00:04 6:00:10 11:27:50 5:27:46 5:27:40
總名次(121/236) 1035 董○輝 100K挑戰組 男子組(117/213) 6:00:04 6:00:10 11:27:50 5:27:46 5:27:40
總名次(122/236) 1072 許○旗 100K挑戰組 男子組(118/213) 6:00:04 6:09:12 11:27:52 5:27:48 5:18:39
總名次(123/236) 1041 張○雄 100K挑戰組 男子組(119/213) 6:00:04 6:00:51 11:30:58 5:30:54 5:30:06
總名次(124/236) 1165 梁○家 100K挑戰組 男子組(120/213) 6:00:04 6:00:26 11:31:00 5:30:56 5:30:34
總名次(125/236) 1110 吳○仲 100K挑戰組 男子組(121/213) 6:00:04 6:00:28 11:31:01 5:30:57 5:30:33
總名次(126/236) 1160 陳○偉 100K挑戰組 男子組(122/213) 6:00:04 6:00:16 11:39:52 5:39:48 5:39:36
總名次(127/236) 1104 陳○翰 100K挑戰組 男子組(123/213) 6:00:04 6:00:12 11:39:54 5:39:50 5:39:42
總名次(128/236) 3016 翁○翔 100K挑戰組 男子組(124/213) 6:00:04 6:01:05 11:40:29 5:40:25 5:39:24
總名次(129/236) 1161 陳○翰 100K挑戰組 男子組(125/213) 6:00:04 6:00:47 11:42:43 5:42:39 5:41:57
總名次(130/236) 1121 黃○勇 100K挑戰組 男子組(126/213) 6:00:04 6:19:41 11:42:43 5:42:39 5:23:02
總名次(131/236) 1098 陳○毅 100K挑戰組 男子組(127/213) 6:00:04 6:00:40 11:42:59 5:42:55 5:42:20
總名次(132/236) 1101 徐○隆 100K挑戰組 男子組(128/213) 6:00:04 6:00:53 11:43:01 5:42:57 5:42:08
總名次(133/236) 1208 朱○林 100K挑戰組 男子組(129/213) 6:00:04 6:00:07 11:43:13 5:43:09 5:43:06
總名次(134/236) 1049 黃○文 100K挑戰組 男子組(130/213) 6:00:04 6:00:32 11:45:37 5:45:33 5:45:05
總名次(135/236) 1053 劉○奇 100K挑戰組 男子組(131/213) 6:00:04 6:00:49 11:45:39 5:45:35 5:44:50
總名次(136/236) 1010 張○魁 100K挑戰組 男子組(132/213) 6:00:04 6:00:32 11:45:43 5:45:39 5:45:11
總名次(137/236) 1009 張○明 100K挑戰組 男子組(133/213) 6:00:04 6:00:31 11:45:45 5:45:41 5:45:15
總名次(138/236) 1050 張○興 100K挑戰組 男子組(134/213) 6:00:04 6:00:38 11:48:51 5:48:47 5:48:13
總名次(139/236) 1052 賴○鴻 100K挑戰組 男子組(135/213) 6:00:04 6:00:29 11:48:54 5:48:50 5:48:24
總名次(140/236) 1051 陳○明 100K挑戰組 男子組(136/213) 6:00:04 6:00:34 11:48:55 5:48:51 5:48:21
總名次(141/236) 1002 洪○齋 100K挑戰組 男子組(137/213) 6:00:04 6:00:46 11:48:55 5:48:51 5:48:09
總名次(142/236) 1001 張○杰 100K挑戰組 男子組(138/213) 6:00:04 6:00:50 11:49:25 5:49:21 5:48:35
總名次(143/236) 1085 徐○宗 100K挑戰組 男子組(139/213) 6:00:04 6:00:43 11:49:30 5:49:26 5:48:47
總名次(144/236) 1084 田○智 100K挑戰組 男子組(140/213) 6:00:04 6:00:35 11:49:31 5:49:27 5:48:56
總名次(145/236) 1017 陳○志 100K挑戰組 男子組(141/213) 6:00:04 6:00:09 11:49:42 5:49:38 5:49:32
總名次(146/236) 1018 洪○貞 100K挑戰組 女子組(5/16) 6:00:04 6:00:05 11:49:48 5:49:44 5:49:42
總名次(147/236) 1131 邱○瑋 100K挑戰組 男子組(142/213) 6:00:04 6:00:35 11:49:49 5:49:45 5:49:14
總名次(148/236) 1154 曹○林 100K挑戰組 女子組(6/16) 6:00:04 6:00:25 11:49:56 5:49:52 5:49:31
總名次(149/236) 1180 陳○龍 100K挑戰組 男子組(143/213) 6:00:04 6:00:38 11:51:39 5:51:35 5:51:01
總名次(150/236) 1185 蘇○文 100K挑戰組 男子組(144/213) 6:00:04 6:00:37 11:51:41 5:51:37 5:51:04
總名次(151/236) 1045 韓○利 100K挑戰組 男子組(145/213) 6:00:04 6:00:15 11:52:11 5:52:07 5:51:56
總名次(152/236) 1044 吳○蓁 100K挑戰組 女子組(7/16) 6:00:04 6:00:14 11:52:12 5:52:08 5:51:58
總名次(153/236) 1046 林○妍 100K挑戰組 女子組(8/16) 6:00:04 6:10:11 11:54:44 5:54:40 5:44:33
總名次(154/236) 1047 吳○銘 100K挑戰組 男子組(146/213) 6:00:04 6:10:10 11:54:46 5:54:42 5:44:36
總名次(155/236) 1082 張○嘉 100K挑戰組 男子組(147/213) 6:00:04 6:00:22 11:54:47 5:54:43 5:54:24
總名次(156/236) 1169 曾○凱 100K挑戰組 男子組(148/213) 6:00:04 6:00:04 11:54:48 5:54:44 5:54:44
總名次(157/236) 1032 許○宇 100K挑戰組 男子組(149/213) 6:00:04 6:00:15 11:55:22 5:55:18 5:55:07
總名次(158/236) 1075 安○ 100K挑戰組 男子組(150/213) 6:00:04 6:00:24 11:58:12 5:58:08 5:57:48
總名次(159/236) 1028 汪○毅 100K挑戰組 男子組(151/213) 6:00:04 6:11:26 11:58:41 5:58:37 5:47:15
總名次(160/236) 1029 莊○臻 100K挑戰組 女子組(9/16) 6:00:04 6:11:28 11:58:42 5:58:38 5:47:14
總名次(161/236) 1030 汪○祐 100K挑戰組 男子組(152/213) 6:00:04 6:11:29 11:58:43 5:58:39 5:47:14
總名次(162/236) 1178 陳○竑 100K挑戰組 男子組(153/213) 6:00:04 6:00:22 12:01:02 6:00:58 6:00:39
總名次(163/236) 1177 陳○駿 100K挑戰組 男子組(154/213) 6:00:04 6:00:22 12:01:02 6:00:58 6:00:40
總名次(164/236) 1179 潘○緯 100K挑戰組 男子組(155/213) 6:00:04 6:00:22 12:01:02 6:00:58 6:00:40
總名次(165/236) 1220 彭○源 100K挑戰組 男子組(156/213) 6:00:04 6:00:48 12:06:57 6:06:53 6:06:08
總名次(166/236) 1219 施○澤 100K挑戰組 男子組(157/213) 6:00:04 6:00:47 12:06:59 6:06:55 6:06:12
總名次(167/236) 1221 周○倫 100K挑戰組 男子組(158/213) 6:00:04 6:00:45 12:06:59 6:06:55 6:06:14
總名次(168/236) 1170 邱○榕 100K挑戰組 男子組(159/213) 6:00:04 6:00:18 12:07:01 6:06:57 6:06:44
總名次(169/236) 1133 邱○閔 100K挑戰組 男子組(160/213) 6:00:04 6:00:17 12:07:02 6:06:58 6:06:45
總名次(170/236) 1061 紀○賢 100K挑戰組 男子組(161/213) 6:00:04 6:00:32 12:07:17 6:07:13 6:06:45
總名次(171/236) 1065 林○崇 100K挑戰組 男子組(162/213) 6:00:04 6:00:49 12:07:20 6:07:16 6:06:30
總名次(172/236) 1134 邱○凱 100K挑戰組 男子組(163/213) 6:00:04 6:00:18 12:07:37 6:07:33 6:07:19
總名次(173/236) 1212 廖○湖 100K挑戰組 男子組(164/213) 6:00:04 6:00:22 12:09:45 6:09:41 6:09:23
總名次(174/236) 1191 林○媜 100K挑戰組 女子組(10/16) 6:00:04 6:00:23 12:09:46 6:09:42 6:09:23
總名次(175/236) 1189 鄒○隆 100K挑戰組 男子組(165/213) 6:00:04 6:00:31 12:09:47 6:09:43 6:09:16
總名次(176/236) 1188 蔣○奇 100K挑戰組 男子組(166/213) 6:00:04 6:00:16 12:09:48 6:09:44 6:09:32
總名次(177/236) 1155 施○霖 100K挑戰組 男子組(167/213) 6:00:04 6:00:58 12:10:41 6:10:37 6:09:43
總名次(178/236) 1111 程○榮 100K挑戰組 男子組(168/213) 6:00:04 6:00:46 12:10:47 6:10:43 6:10:02
總名次(179/236) 1157 何○偉 100K挑戰組 男子組(169/213) 6:00:04 6:00:29 12:12:47 6:12:43 6:12:18
總名次(180/236) 1026 洪○行 100K挑戰組 男子組(170/213) 6:00:04 6:00:17 12:12:52 6:12:48 6:12:34
總名次(181/236) 1054 江○毅 100K挑戰組 男子組(171/213) 6:00:04 6:00:14 12:13:39 6:13:35 6:13:25
總名次(182/236) 1057 黃○豫 100K挑戰組 男子組(172/213) 6:00:04 6:00:11 12:13:40 6:13:36 6:13:29
總名次(183/236) 1059 張○菘 100K挑戰組 男子組(173/213) 6:00:04 6:00:12 12:13:42 6:13:38 6:13:29
總名次(184/236) 1058 許○安 100K挑戰組 男子組(174/213) 6:00:04 6:00:11 12:13:44 6:13:40 6:13:32
總名次(185/236) 1060 許○傑 100K挑戰組 男子組(175/213) 6:00:04 6:00:13 12:13:44 6:13:40 6:13:32
總名次(186/236) 1027 洪○瑄 100K挑戰組 女子組(11/16) 6:00:04 6:00:15 12:13:48 6:13:44 6:13:32
總名次(187/236) 1175 林○縉 100K挑戰組 男子組(176/213) 6:00:04 6:01:03 12:14:24 6:14:20 6:13:21
總名次(188/236) 1172 林○甫 100K挑戰組 男子組(177/213) 6:00:04 6:01:06 12:18:59 6:18:55 6:17:53
總名次(189/236) 1176 江○玄 100K挑戰組 男子組(178/213) 6:00:04 6:01:04 12:18:59 6:18:55 6:17:54
總名次(190/236) 1173 楊○新 100K挑戰組 男子組(179/213) 6:00:04 6:01:01 12:18:59 6:18:55 6:17:58
總名次(191/236) 1174 蕭○仁 100K挑戰組 男子組(180/213) 6:00:04 6:00:51 12:19:00 6:18:56 6:18:08
總名次(192/236) 1195 陳○瑜 100K挑戰組 男子組(181/213) 6:00:04 6:00:05 12:19:00 6:18:56 6:18:55
總名次(193/236) 1200 邱○徹 100K挑戰組 男子組(182/213) 6:00:04 6:00:18 12:19:00 6:18:56 6:18:43
總名次(194/236) 1201 邱○岳 100K挑戰組 男子組(183/213) 6:00:04 6:00:09 12:19:01 6:18:57 6:18:51
總名次(195/236) 1114 賴○澤 100K挑戰組 男子組(184/213) 6:00:04 6:00:10 12:19:01 6:18:57 6:18:51
總名次(196/236) 1194 陳○圳 100K挑戰組 男子組(185/213) 6:00:04 6:00:18 12:19:07 6:19:03 6:18:49
總名次(197/236) 1186 黃○芬 100K挑戰組 女子組(12/16) 6:00:04 6:00:24 12:19:13 6:19:09 6:18:49
總名次(198/236) 1187 張○凱 100K挑戰組 男子組(186/213) 6:00:04 6:00:17 12:19:14 6:19:10 6:18:57
總名次(199/236) 1190 莊○雄 100K挑戰組 男子組(187/213) 6:00:04 6:00:27 12:19:16 6:19:12 6:18:49
總名次(200/236) 1206 毛○明 100K挑戰組 男子組(188/213) 6:00:04 6:00:06 12:21:32 6:21:28 6:21:25
總名次(201/236) 1207 陳○勳 100K挑戰組 男子組(189/213) 6:00:04 6:00:30 12:21:32 6:21:28 6:21:02
總名次(202/236) 1150 楊○森 100K挑戰組 男子組(190/213) 6:00:04 6:00:21 12:25:00 6:24:56 6:24:39
 
二、24K休閒組
名次 編號 姓名 組別 組名次 鳴槍時間 開始時間 到達時間 大會成績 晶片成績
總名次(1/136) 2113 黃○捷 24K休閒組 男子組(1/88) 6:10:50 6:10:51 7:12:00 1:01:10 1:01:09
總名次(2/136) 2111 陳○安 24K休閒組 男子組(2/88) 6:10:50 6:10:51 7:12:00 1:01:10 1:01:09
總名次(3/136) 2076 阿○ 24K休閒組 男子組(3/88) 6:10:50 6:10:53 7:14:29 1:03:39 1:03:36
總名次(4/136) 2117 康○翔 24K休閒組 男子組(4/88) 6:10:50 6:10:53 7:14:30 1:03:40 1:03:36
總名次(5/136) 2077 李○道 24K休閒組 男子組(5/88) 6:10:50 6:10:51 7:14:40 1:03:50 1:03:49
總名次(6/136) 2112 游○翰 24K休閒組 男子組(6/88) 6:10:50 6:10:52 7:14:42 1:03:52 1:03:50
總名次(7/136) 2118 謝○仁 24K休閒組 男子組(7/88) 6:10:50 6:10:53 7:14:43 1:03:53 1:03:50
總名次(8/136) 2114 彭○憲 24K休閒組 男子組(8/88) 6:10:50 6:10:53 7:14:43 1:03:53 1:03:49
總名次(9/136) 2064 張○瑋 24K休閒組 男子組(9/88) 6:10:50 6:10:58 7:14:50 1:04:00 1:03:52
總名次(10/136) 2089 詹○宇 24K休閒組 男子組(10/88) 6:10:50 6:10:57 7:14:56 1:04:06 1:03:59
總名次(11/136) 2036 賴○華 24K休閒組 男子組(11/88) 6:10:50 6:10:57 7:19:35 1:08:45 1:08:38
